Domarstatistik
Tabellen nedan visar antal dömda matcher för de senaste 3 åren.
Domare | HLT | JL | HD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Nivå (int.) | MD | BD | MD | BD | |
Björn Sjöberg | A (B) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ericson | A (B) | 23 | 11 | 22 | 8 | 2 |
Micke Korths | A (C) | 30 | 12 | 22 | 10 | 0 |
Hannes Kannisto | B (C) | 4 | 69 | 16 | 16 | 0 |
Maria Jacobsson | B (C) | 49 | 54 | 26 | 7 | 0 |
Henrik Johansson | B (_) | 37 | 55 | 23 | 29 | 1 |
Anna Cervin | C (-) | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 |
Martin Andersson | D (_) | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 |
Mikael Ollila | D (_) | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 |
Kom ihåg att som HD skicka in domarrapporten till info@taido.nu!